Polisi Dinilai Lalai
Minggu, 19 Mei 2013
Tetajak Panas
Minggu, 19 Mei 2013
Ancam Demo Perkebunan Sawit
Minggu, 19 Mei 2013
Kelainan Wajah, Badriyah Tak Bisa Minum ASI
Minggu, 19 Mei 2013
SMS Pembaca Radar Sampit 18 Mei 2013
Minggu, 19 Mei 2013
Ban Lepas, Kijang Hantam Mega Pro
Minggu, 19 Mei 2013
Protes Jadi Calon Terkaya
Minggu, 19 Mei 2013
Gas Air Mata Polisi Berujung Celaka
Sabtu, 18 Mei 2013
Kada baroda
Sabtu, 18 Mei 2013
Sapturi Tidak Terganggu Kejiwaan
Sabtu, 18 Mei 2013
KURS VALUTA
| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,910.00 | 9,610.00 |
| SGD | 7,825.50 | 7,725.50 |
| HKD | 1,265.10 | 1,249.10 |
| CHF | 10,281.60 | 9,938.60 |
| GBP | 15,131.70 | 14,615.70 |
| AUD | 9,682.45 | 9,350.45 |
| JPY | 97.02 | 93.31 |
| SEK | 1,496.00 | 1,437.40 |
| DKK | 1,725.45 | 1,655.05 |
| CAD | 9,688.55 | 9,346.55 |
| EUR | 12,777.65 | 12,362.65 |
| SAR | 2,652.15 | 2,553.15 |























